Francislalanne
Profil Top 50 Statistiques
Artistes
Disques
Concerts
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
1. | Tom Waits | 19.00 /20 |
1. | Neil Young | 19.00 /20 |
3. | Bob Dylan | 18.50 /20 |
3. | The Pogues | 18.50 /20 |
3. | Anna Ternheim | 18.50 /20 |
6. | TV On The Radio | 18.00 /20 |
7. | Jean Louis Murat | 17.50 /20 |
8. | Wilco | 17.00 /20 |
9. | Black Rebel Motorcycle Club | 16.60 /20 |
10. | French Cowboy | 16.50 /20 |
10. | Supergrass | 16.50 /20 |
10. | The Warlocks | 16.50 /20 |
10. | The Little Rabbits | 16.50 /20 |
14. | Dominique A | 16.40 /20 |
15. | Nick Cave And The Bad Seeds | 16.33 /20 |
16. | The Dandy Warhols | 16.25 /20 |
17. | Eels | 15.75 /20 |
18. | Archie Bronson Outfit | 15.67 /20 |
19. | The Wedding Present | 15.50 /20 |
20. | Arab Strap | 15.00 /20 |
20. | Jude | 15.00 /20 |
22. | Madrugada | 14.50 /20 |
23. | Devendra Banhart | 14.00 /20 |
24. | Adam Green | 13.33 /20 |
25. | The Brian Jonestown Massacre | 13.00 /20 |
26. | Mendelson | 12.50 /20 |
26. | Camera Obscura | 12.50 /20 |
28. | Radio 4 | 12.33 /20 |
29. | Pixies | 12.00 /20 |
30. | Baby Shambles | 11.50 /20 |
En ligne
231 invités et 0 membre
Au hasard Balthazar
Sondages