Sirius
Profil Top 50 Statistiques
Artistes
Disques
Concerts
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
1. | Pavement | 20.00 /20 |
2. | The Stooges | 19.50 /20 |
3. | Big Star | 19.33 /20 |
3. | Brian Eno | 19.33 /20 |
5. | The Specials | 19.14 /20 |
6. | The Saints | 19.00 /20 |
7. | Tim Buckley | 18.67 /20 |
7. | Public Image Limited | 18.67 /20 |
7. | Galaxie 500 | 18.67 /20 |
10. | Reigning Sound | 18.60 /20 |
11. | The B-52's | 18.50 /20 |
11. | Paul Weller | 18.50 /20 |
11. | Kraftwerk | 18.50 /20 |
14. | Elvis Costello | 18.33 /20 |
15. | Johnny Cash | 18.17 /20 |
16. | Deerhunter | 18.00 /20 |
16. | Shack | 18.00 /20 |
16. | Colin Newman | 18.00 /20 |
16. | Rogue Wave | 18.00 /20 |
16. | The Divine Comedy | 18.00 /20 |
16. | The Pastels | 18.00 /20 |
16. | Royal Trux | 18.00 /20 |
23. | The Undertones | 17.75 /20 |
24. | Sebadoh | 17.71 /20 |
25. | The Fresh & Onlys | 17.70 /20 |
26. | Daniel Johnston | 17.60 /20 |
27. | Broadcast | 17.50 /20 |
27. | Tom Verlaine | 17.50 /20 |
27. | Beach House | 17.50 /20 |
27. | Jonathan Richman | 17.50 /20 |
31. | The Magnetic Fields | 17.33 /20 |
32. | The Slits | 17.25 /20 |
33. | James Chance | 17.14 /20 |
34. | Felt | 17.07 /20 |
35. | Camper Van Beethoven | 17.00 /20 |
35. | Absentee | 17.00 /20 |
35. | Steve Wynn | 17.00 /20 |
35. | Cowboy Junkies | 17.00 /20 |
35. | The New Pornographers | 17.00 /20 |
35. | Sun Dial | 17.00 /20 |
35. | XTC | 17.00 /20 |
35. | Teenage Fanclub | 17.00 /20 |
35. | No Age | 17.00 /20 |
35. | Spoon | 17.00 /20 |
35. | Johnny Thunders | 17.00 /20 |
46. | Gang Of Four | 16.83 /20 |
47. | The Cramps | 16.71 /20 |
48. | Fuzztones | 16.67 /20 |
49. | The Jam | 16.63 /20 |
50. | MGMT | 16.62 /20 |
En ligne
356 invités et 0 membre
Au hasard Balthazar
Sondages