Arno Vice
Profil Top 50 Statistiques
Artistes
Disques
Concerts
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
1. | Lustmord | 18.91 /20 |
2. | Borgne | 18.50 /20 |
3. | Sunn O))) | 18.00 /20 |
3. | Monolithe | 18.00 /20 |
5. | Swans | 17.80 /20 |
6. | Mick Barr | 17.75 /20 |
7. | Gnaw Their Tongues | 17.67 /20 |
8. | YOB | 17.50 /20 |
8. | Locrian | 17.50 /20 |
8. | Shora | 17.50 /20 |
11. | Candlemass | 17.45 /20 |
12. | Isis | 17.38 /20 |
13. | Blut Aus Nord | 17.35 /20 |
14. | Proton Burst | 17.29 /20 |
15. | Echoplain | 17.20 /20 |
16. | Corrosion Of Conformity | 17.13 /20 |
17. | Bohren & Der Club Of Gore | 17.05 /20 |
18. | Brutal Truth | 17.05 /20 |
19. | Cadillac | 17.00 /20 |
19. | Fetish 69 | 17.00 /20 |
19. | Hyrgal | 17.00 /20 |
19. | Diamanda Galas | 17.00 /20 |
19. | Ken Mode | 17.00 /20 |
19. | Godflesh | 17.00 /20 |
19. | Celeste | 17.00 /20 |
26. | Shining | 16.96 /20 |
27. | Cranes | 16.88 /20 |
28. | Manes | 16.88 /20 |
29. | Cult Of Luna | 16.71 /20 |
30. | The Old Dead Tree | 16.67 /20 |
30. | Whourkr | 16.67 /20 |
32. | Napalm Death | 16.66 /20 |
33. | Agoraphobic Nosebleed | 16.62 /20 |
34. | Kill The Thrill | 16.60 /20 |
35. | Deathspell Omega | 16.53 /20 |
36. | Dirge | 16.53 /20 |
37. | Coalesce | 16.53 /20 |
38. | Lock Up | 16.50 /20 |
38. | Das Ich | 16.50 /20 |
38. | Opeth | 16.50 /20 |
38. | Sludge | 16.50 /20 |
38. | Zeni Geva | 16.50 /20 |
38. | Lifelover | 16.50 /20 |
44. | Gojira | 16.48 /20 |
45. | Pig Destroyer | 16.40 /20 |
46. | Nostromo | 16.36 /20 |
47. | Diapsiquir | 16.33 /20 |
47. | Noir Désir | 16.33 /20 |
49. | Laibach | 16.31 /20 |
50. | The Young Gods | 16.25 /20 |
En ligne
293 invités et 0 membre
Au hasard Balthazar
Sondages