Blackcondorguy
Profil Top 50 Statistiques
Artistes
Disques
Concerts
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
1. | The Dead Boys | 19.00 /20 |
2. | Alice Cooper | 17.71 /20 |
3. | Lou Barlow | 17.57 /20 |
4. | Mudhoney | 17.48 /20 |
5. | Dinosaur Jr | 17.25 /20 |
6. | J Mascis | 17.20 /20 |
7. | Sebadoh | 16.67 /20 |
8. | Mark Lanegan | 16.50 /20 |
9. | Weezer | 15.60 /20 |
10. | Tad | 15.50 /20 |
10. | Cake | 15.50 /20 |
12. | King Tuff | 15.35 /20 |
13. | Queens Of The Stone Age | 15.06 /20 |
14. | Rocket From The Crypt | 15.00 /20 |
15. | The Decemberists | 14.50 /20 |
15. | Two Gallants | 14.50 /20 |
17. | Pixies | 14.33 /20 |
18. | Turbonegro | 13.25 /20 |
19. | David Bowie | 12.33 /20 |
20. | The Lemonheads | 10.25 /20 |
21. | Nirvana | 8.89 /20 |
22. | Foo Fighters | 8.00 /20 |
23. | The Smashing Pumpkins | 6.67 /20 |
En ligne
362 invités et 0 membre
Au hasard Balthazar
Sondages